附件3
| |||||||||||
申报医院(盖章): 申报时间: 年 月 | |||||||||||
序号 | 所在科室 | 项目类别 | 项目名称 | 项目组成员 | 项目负责人 | 项目负责人 | 项目负责人 | 预期成果 | |||
负责人 | 成员 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 |
不够自行添加行数
2023年度江苏医药职业学院校地协同创新项目申报汇总表(人文社科类) | |||||||||||
申报医院(盖章): 申报时间: 年 月 | |||||||||||
序号 | 所在科室 | 项目类别 | 项目名称 | 项目组成员 | 项目负责人 | 项目负责人 | 项目负责人 | 预期成果 | |||
负责人 | 成员 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 |
不够自行添加行数
2023年度江苏医药职业学院校地协同创新项目申报汇总表(教育教学类) | |||||||||||
申报医院(盖章): 申报时间: 年 月 | |||||||||||
序号 | 所在科室 | 项目类别 | 项目名称 | 项目组成员 | 项目负责人 | 项目负责人 | 项目负责人 | 预期成果 | |||
负责人 | 成员 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 |
不够自行添加行数